Tarifs et Disponibilités location Champagny

Ces tarifs comprennent le chauffage, l’eau , l’électricité, l’accès à internet.

Les draps et linges de toilette ne sont pas fournis.

Le ménage de fin de séjour est à la charge du locataire.

Pas accessible aux PMR

La réservation se fait directement auprès du propriétaire

Tarifs hiver 2025/2026

Du 20/12 au 27/12 770 €
Du 27/12 au 3/01 770 €
Du 3/01 au 10/01 560 €
du 10/01 au 17/01 560 €
Du 17/01 au 24/01 560 €
Du 24/01 au 31/01 630 €
du 31/01 au 7/02 630 €
Du 7/02 au 14/02 770 €
Du 14/02 au 21/02 770 €
Du 21/02 au 28/02 770 €
Du 1/03 au 7/03 770 €
Du 7/03 au 14/03 630 €
Du 14/03 au 21/03 560 €
Du 21/03 au 28/03 560 €
28/03 au 4/04 630 €
4/04 au 11/04 630 €
11/04 au18/04 560 €
18/04 au 25/04 560 €

Période indisponible

Basse et moyenne saison

Haute saison

Tarifs ete 2026

du 02/05 au 09/05 490 €
du 09/05 au 16/05 490 €
du 16/05 au 23/05 490 €
du 23/05 au 30/05 490 €
du 30/05 au 06/06 490 €
du 06/06 au 13/06 490 €
du 13/06 au 20/06 490 €
du 20/06 au 27/06 490 €
du 27/06 au 04/07 560 €
du 04/07 au 11/07 560 €
du 11/07 au 18/07 560 €
du 18/07 au 25/07 560 €
du 25/07 au01/08 560 €
du 01/08 au 08/08 560 €
du 08/08 au 15/08 560 €
du 15/08 au 22/08 560 €
du 22/08 au 29/08 560 €
du 29/08 au 05/09 490 €
du 05/09 au 12/09 490 €
du 12/09 au 19/09 490 €

Période indisponible

Basse et moyenne saison

Haute saison